Predstavljamo našeg novog partnera i zbirnu liniju iz Španjolske! Saznajte više
Tečajna lista
HRVATSKA NARODNA BANKA
Utvrđena na dan: 18.05.2012. Primjenjuje se od: 19.05.2012.
| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| JPY | 100 | 7,468887 | 7,491361 | 7,513835 |
| CHF | 1 | 6,264810 | 6,283661 | 6,302512 |
| GBP | 1 | 9,371462 | 9,399661 | 9,427860 |
| USD | 1 | 5,925811 | 5,943642 | 5,961473 |
| EUR | 1 | 7,523410 | 7,546048 | 7,568686 |
Domus Cargo Slavonska avenija 52 HR-10000 Zagreb
Tel. + 385 1 6065 770 Fax. + 385 1 6065 777 E-mail: info@domuscargo.com

